服务介绍:可开展衡器、天平、砝码、工作测力计、拉压试验机、压力表、压力变送器、各类硬度计、移液器、常用玻璃量器、扭矩、纸张(板)耐破度仪等校准。
计量周期:5-7个工作日
计量项目:部分可计量项目展示如下
服务介绍:可开展衡器、天平、砝码、工作测力计、拉压试验机、压力表、压力变送器、各类硬度计、移液器、常用玻璃量器、扭矩、纸张(板)耐破度仪等校准。
计量周期:5-7个工作日
计量项目:部分可计量项目展示如下
序号 | 测量仪器名 | 被测量 |
1 | 砝码 | 质量 |
2 | 工作测力仪 | 力值 |
3 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 压力 |
4 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 压力 |
5 | 压力变送器 | 压力 |
6 | 数字压力计 | 压力 |
7 | 电子天平 | 质量 |
8 | 数字指示秤 | 质量 |
9 | 架盘天平 | 质量 |
10 | 非自行指示秤 | 质量 |
11 | 金属布氏硬度计 | 硬度 |
12 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 |
13 | 金属维氏硬度计 | 硬度 |
14 | 里氏硬度计 | 硬度 |
15 | 电子式试验机 | 力值 位移 速度 同轴度 |
16 | 电液伺服试验机 | 力值 同轴度 |
17 | 拉力、压力试验机 | 力值 位移 同轴度 |
18 | 抗折试验机 | 力值 加力速度 |
19 | 移液器 | 容量 |
20 | 常用玻璃量器 | 容量 流出时间 |
21 | 扭矩扳子 | 扭矩 |
22 | 压力传感器 | 压力 |
23 | 混凝土配料秤 | 质量 |
24 | 差压式气密检漏仪 | 压力 泄漏率 |
25 | 重力式自动装料衡器 | 质量 |
26 | 液态物料定量灌装机 | 质量 |

复制产品链接
长按图片保存/分享