服务介绍:可开展量块、光学仪器、光滑极限量规、圆柱螺纹量规、机械比较仪、气动量仪、钢卷尺、通用量具、指示表、平板、粗糙度仪、超声波测厚仪等校准。
计量周期:5-7个工作日
计量项目:部分可计量项目展示如下
服务介绍:可开展量块、光学仪器、光滑极限量规、圆柱螺纹量规、机械比较仪、气动量仪、钢卷尺、通用量具、指示表、平板、粗糙度仪、超声波测厚仪等校准。
计量周期:5-7个工作日
计量项目:部分可计量项目展示如下
序号 | 测量仪器名 | 被测量 |
1 | 钢卷尺 | 长度 |
2 | 量块 | 长度 |
3 | 内径千分尺 | 长度 |
4 | 内测千分尺 | 长度 |
5 | 外径千分尺 | 长度 |
6 | 公法线千分尺 | 长度 |
7 | 带表千分尺 | 长度 |
8 | 指示表 | 长度 |
9 | 杠杆表 | 长度 |
10 | 通用卡尺 | 长度 |
11 | 高度卡尺 | 长度 |
12 | 厚度表 | 长度 |
13 | 直角尺 | 垂直度 |
14 | 平板 | 平面度 |
15 | 光滑极限量规 | 长度 |
16 | 圆柱螺纹量规 | 长度 |
17 | 机械式比较仪 | 长度 |
18 | 气动测量仪 | 长度 |
19 | 引伸计 | 长度 |
20 | 超声波测厚仪 | 长度 |
21 | 读数、测量显微镜 | 长度 |

复制产品链接
长按图片保存/分享